| Manufacturer | Model | AC / DC | Charging at Home | Operations Basic | Operations Advanced | Operations Premium | Signed Measurement Dataset | FW Version | LOCI | DPS | DPS ERK |
|---|
| ABB | Terra 53/54 CJG | DC | | ✓ | | | | | | | |
| Terra 53/54 GJC HV | DC | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| HPC | DC | | ✓ | | | | | | | |
| Terra AC Wallbox | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | V1.6.9 | | | |
| Terra184 | DC | | ✓ | | | | | | | |
| ABL | eMH3 | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| eMC2 | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| eM4 | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Ads-Tec Energy GmbH | ChargePost | DC | | ✓ | | | ✓ | 1.6.1 | | | |
| AgeVolt | AC WB Double | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Alfen | Eve Single Pro-line DE | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 5.8 | ✓ | ✓ | |
| Eve Double Pro-line DE | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 5.8 | ✓ | ✓ | |
| Eve Double Pro-line | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 5.8 | ✓ | ✓ | |
| Eve Double PG-Line | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 5.8 | | | |
| Twin 5 Plus | AC | ✓* | ✓ | | | | 2.1.0 | | | |
| Alpitronic | HYC50 | DC | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| HYC150, HYC300 | DC | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| HYC200, HYC400 | DC | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autel | Maxi Charger DC Fast | DC | | ✓ | | | | V.1.23.81 | | | |
| DH480 | DC | | ✓ | | | ✓ | PFD0004 V1.01.43|V1.01.43|V1.00.29|V3.01.65 | | | |
| Bals | smarter Elektrant | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Benning | BELATRON T2 | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | | | | |
| BENY | BDC Series 30-240kW | DC | | ✓ | | | | 1.25.0609.2 | | | |
| Compleo | Solo | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Advanced 22 | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Cito | DC | | ✓ | | | | | | | |
| Duo | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Delta | Ultra Fast Charger UFC 150 (50-150kW) | DC | | ✓ | | | | | | | |
| UFC 200 | DC | | ✓ | | | | | | | |
| Eaton | Green Motion Building | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 1808 | | | |
| Ebee | Berlin | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Ekoenergetyka | Axon Easy 180 | DC | | ✓ | | | ✓ | leko 0.35.0-rc2-r0 | | | |
| Axon Easy 400 | DC | | ✓ | | | ✓ | leko 0.35.0-rc2-r0 | | | |
| Axon Side 360 DLBS | DC | | ✓ | | | ✓ | leko 0.35.0-rc2-r0 | | | |
| Axon Side 400 | DC | | ✓ | | | ✓ | leko 0.35.0-rc2-r0 | | | |
| SAT 400 | DC | | ✓ | | | ✓ | leko 0.35.0-rc2-r0 | | | |
| SAT 600 | DC | | ✓ | | | ✓ | leko 0.35.0-rc2-r0 | | | |
| Enelion | Lumina | AC | ✓* | ✓ | | | | 2.5.0 | | | |
| Wallbox | AC | ✓* | ✓ | | | | 2.5.0 | | | |
| Vertica | AC | ✓* | ✓ | | | | 2.5.0 | | | |
| Stilo | AC | ✓* | ✓ | | | | 2.5.0 | | | |
| Ensto | EVB200-B4Bs (AC Dualbox) | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| KEBA | P30 x-series | AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.19.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| P30 c-series | AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| P40 | AC | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 1.3.0 | | | |
| M20 Lademanagementcontroller | AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.19.x | ✓ | | |
| KeContact DCA10 Autonomous Charger | DC | | ✓ | | | ✓ | 1.1.5.1 | | | |
| KeContact DCS10 Satellite Charger | DC | | ✓ | | | ✓ | 1.1.5.1 | | | |
| KeContact DCL10 Pillar | DC | | ✓ | | | ✓ | 1.1.5.1 | | | |
| KeContact DCU10 Power Unit | DC | | ✓ | | | ✓ | 1.1.5.1 | | | |
| KeContact DCW15 Public Wallbox | DC | | ✓ | | | ✓ | 1.1.5.1 | | | |
| Kempower | C500 Power Unit & Satellite | DC | | ✓ | | | ✓ | 3.4.2 | | | |
| C800 Power Unit & Satellite | DC | | ✓ | | | ✓ | 3.4.2 | | | |
| Kostad | UNITY60 | DC | | ✓ | | | | 0.8.3 | | | |
| UNITY90 | DC | | ✓ | | | | 0.8.3 | | | |
| UNITY120 | DC | | ✓ | | | | 0.8.3 | | | |
| UNITY360 | DC | | ✓ | | | | 0.8.3 | | | |
| Kreisel Electric | Chimero | DC | | ✓ | | | ✓ | 2.6.1 | | | |
| Mennekes | Amtron Professional + | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Amedio Professional 22 + | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Ladesäule Smart T | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Ladesäule Smart 22 | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Amedio | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | | | | |
| MyBox | Profi | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| PC Electric (Garo) | Garo LS4 2x22 kW | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| GLB+ | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Ladesäule LS4 22 kW EKR | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 5.23.0-13814 | | | |
| PCE TWINBOX GTB+ 2x22kW ERK | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 5.23.0-13814 | | | |
| Photon | Elektrant smart ID | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Rheinmetall | Ladebordstein | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 5.34.4-21648 | | | |
| Schneider Electric | Evlink Pro AC | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 1.4.1 | | | |
| Evlink Pro AC | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | 1.2.1 | | | |
| Silver Atena | Ionix | DC | | ✓ | | | ✓ | 5.3.7-18777 | | | |
| Schrack | i-CHARGE CION | AC | ✓* | ✓ | | | | 5.20 | | | |
| i-CHARGE CION Pro | AC | ✓* | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Siemens | SICHARGE-D | DC | | ✓ | ✓ | | ✓ | 2.11 | ✓ | ✓ | |
| UNITY60 | DC | | ✓ | | | | 0.8.3 | | | |
| UNITY90 | DC | | ✓ | | | | 0.8.3 | | | |
| UNITY120 | DC | | ✓ | | | | 0.8.3 | | | |
| UNITY360 | DC | | ✓ | | | | 0.8.3 | | | |
| CPC20 | DC | | ✓ | | | | | | | |
| CPC50 | DC | | ✓ | | | | | | | |
| CPC150 | DC | | ✓ | | | | | | | |
| CP500 | DC | | ✓ | | | | | | | |
| UNITY20 | DC | | ✓ | | | | | | | |
| Smight | Base Tower | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| LIS 3.0 | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| LIS 3.2 | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| LIS 4.0 | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Sungrow | IDC30R | DC | | ✓ | | | ✓ | 2.5.8 | | | |
| IDC180E | DC | | ✓ | | | | 2.5.8 | | | |
| Technagon | TEW3 | AC | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.3.0 | ✓ | ✓ | |
| TEW4 | AC | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.3.0 | ✓ | ✓ | |
| TEP4 | AC | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.3.0 | ✓ | ✓ | |
| Voltdrive | Silentium WDS | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Silentium WSS | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| Silentium P | AC | ✓* | ✓ | | | | | | | |
| XCHARGE EUROPE | C6 | DC | | ✓ | | | ✓ | V2.1.26 | | | |
| C7 | DC | | ✓ | | | ✓ | V2.1.26 | | | |
| C8 (NetZero) | DC | | ✓ | | | | V2.1.26 | | | |
*For these models, customers must configure the wallbox themselves. SMATRICS cannot provide support for this.